
Waschbeckenunterschrank
BHL 80|63|36 cm

BHL 80|63|36 cm

BHT 62|54|28 cm

BHT 38|72|23 cm

BHT 40|198,2|40 cm

BHT 59|50|15 cm

PAIDI
BHT 170,7|200|57,5 cm

calmo
BHT 30|172|33 cm

PAIDI
BHT 156,8|205,3|55,3 cm

BHL 164|191|164 cm

Wohnwert
BHT 110|81|22 cm

BHL 164|191|34 cm

BHT 43|62|48 cm

BHT 75|113|35 cm

BHL 37|191|31 cm

PAIDI
BHT 123,6|206,9|63,9 cm

BHL 84|193|39 cm

BHL 206|200|51 cm

BHT 167|164|40 cm

PAIDI
BHT 164|200|62 cm

smart
BHT 45|47|55 cm

BHT 50|105|14 cm

BHT 45|66|55 cm

BHL 126|195|68 cm

BHT 130|86|43 cm

Wohnwert
BHT 301|223|61 cm

BHT 75|125|38 cm

BHT 80|80|45 cm

BHT 80|73|31 cm

BHL 30|101|32 cm

BHT 70,3|162|24,1 cm

calmo2go
BHT 25|70|20 cm

BHT 48|180|38 cm

meinSchrank
BHT 271|210|54 cm

BHT 48,4|63|42 cm

uno
BHT 75|110|41 cm

BHT 60,3|100|43,4 cm

BHL 40|58|30 cm

smart
BHT 60|53|33 cm

uno
BHT 25|195,5|20 cm

BHL 80|99,9|40 cm

smart
BHT 55|210|55 cm

BHT 40|173|32 cm

BHT 65|195|21 cm

BHT 80|101,5|40 cm

BHT 50|61|47 cm

BHL 53|197|40 cm

BHT 79|103|25 cm

BHT 48,2|68,2|49,1 cm

smart
BHT 42|80|36 cm

BHL 60|79|18 cm

BHT 90|99|41 cm

BHT 58|49,5|14,5 cm

BHT 300|216|58 cm

BHL 41|130|22 cm

uno
BHT 61|199|41 cm

BHT 70|65|22 cm

BHL 164|191|34 cm

smart
BHT 45|65|55 cm

uno
BHT 250|217|67 cm

BHL 60|191|34 cm

BHT 30|130|39 cm

BHL 52|63|34 cm

BHL 40,5|60|22 cm

BHL 40|129|22 cm

calmo
B 91 cm

calmo
BHT 30|73|33 cm

calmo
BHT 30|70|33 cm

BHL 175|59|210 cm

BHL 175|59|210 cm

BHL 140|194|53 cm

BHL 136|197|54 cm

BHL 187|194|53 cm